ANULADO: Processos anulados pelo STF
PRESO: Cumprindo pena
INVESTIGADO: Processos em andamento
⚖️
DELAÇÃO: Acordo de colaboração
💀
FALECIDO: Morreu durante/após processo
# | Nome | Cargo | Principais Acusações | Situação Atual | Preso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lula | Ex-Presidente | Corrupção, lavagem | ANULADO (STF) | Não |
2 | Eduardo Cunha | Ex-Dep./Pres.Câmara | Corrupção, contas Suíça | ANULADO (STF 2023) | Não |
3 | José Dirceu | Ex-Min. Casa Civil | Corrupção Petrobras | ANULADO (STF 2024) | Não |
4 | Sérgio Cabral | Ex-Gov. RJ | Corrupção, organização | CONDENADO 200+ anos | Sim |
5 | Antonio Palocci | Ex-Min. Fazenda | Corrupção, lavagem | ANULADO (STF 2025) | Não |
6 | Marcelo Odebrecht | Ex-CEO Odebrecht | Corrupção, lavagem | ANULADO (já cumpriu) | Não |
7 | Léo Pinheiro | Ex-Pres. OAS | Corrupção ativa | ANULADO (STF) | Não |
8 | Geddel V. Lima | Ex-Min. Temer | Lavagem (R$ 51 mi) | CONDENADO 14 anos | Sim |
9 | Michel Temer | Ex-Presidente | Corrupção passiva | INVESTIGADO | Não |
10 | Joesley Batista | Ex-Pres. JBS | Corrupção, insider | INVESTIGADO ⚖️ | Não |
11 | Wesley Batista | Ex-CEO JBS | Corrupção ativa | INVESTIGADO ⚖️ | Não |
12 | Delcídio Amaral | Ex-Senador PT | Corrupção, obstrução | CONDENADO | Não |
13 | Paulo R. Costa | Ex-Dir. Petrobras | Corrupção (1º delator) | CONDENADO 💀 | Não |
14 | Alberto Youssef | Doleiro | Lavagem R$ 10 bi | CONDENADO | Não |
15 | Nestor Cerveró | Ex-Dir. Petrobras | Corrupção, conta Suíça | INVESTIGADO ⚖️ | Não |
16 | Gleisi Hoffmann | Sen./Ex-Min./Pres.PT | Corrupção passiva | INVESTIGADO | Não |
17 | Lindbergh Farias | Ex-Senador PT | Corrupção passiva | INVESTIGADO | Não |
18 | Aécio Neves | Ex-Sen./Ex-Candidato | Corrupção (R$ 2 mi JBS) | INVESTIGADO | Não |
19 | Renan Calheiros | Ex-Pres. Senado | Corrupção passiva | INVESTIGADO | Não |
20 | Romero Jucá | Ex-Sen./Ex-Min. | Corrupção, obstrução | INVESTIGADO | Não |
2/20
EFETIVAMENTE PRESOS
10% dos envolvidos
Situação Detalhada
6
Condenados
4 livres, 2 presos
6
Anulados
Pelo STF
7
Investigação
Em andamento
3
Delatores
Acordo homologado
1
Falecido
Durante processo
90% dos envolvidos estão livres
30% tiveram processos anulados pelo STF
35% ainda sob investigação